BAG
カバン・革製品

ハンドル(持ち手)の汚れ
日焼けによる変色
角スレや縫製のほつれ
日付 | イン ゴット |
K24 | K22 | K21.6 | K20 | K18 | K14 | K10 | K9 | k18WG | k14WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月27日(金) | 8,269円/1g | 8,021円/1g | 7,285円/1g | 7,153円/1g | 6,657円/1g | 6,119円/1g | 4,548円/1g | 3,159円/1g | 2,811円/1g | 6,375円/1g | 4,719円/1g |
2022年05月30日(月) | 8,272円/1g | 8,024円/1g | 7,288円/1g | 7,155円/1g | 6,659円/1g | 6,121円/1g | 4,550円/1g | 3,160円/1g | 2,812円/1g | 6,384円/1g | 4,725円/1g |
2022年05月31日(火) | 8,319円/1g | 8,069円/1g | 7,329円/1g | 7,196円/1g | 6,697円/1g | 6,156円/1g | 4,575円/1g | 3,178円/1g | 2,828円/1g | 6,417円/1g | 4,749円/1g |
2022年06月02日(木) | 8,429円/1g | 8,176円/1g | 7,426円/1g | 7,291円/1g | 6,785円/1g | 6,237円/1g | 4,636円/1g | 3,220円/1g | 2,866円/1g | 6,498円/1g | 4,810円/1g |
2022年06月03日(金) | 8,524円/1g | 8,268円/1g | 7,510円/1g | 7,373円/1g | 6,862円/1g | 6,308円/1g | 4,688円/1g | 3,256円/1g | 2,898円/1g | 6,577円/1g | 4,867円/1g |
2022年06月04日(土) | 8,524円/1g | 8,268円/1g | 7,510円/1g | 7,373円/1g | 6,862円/1g | 6,308円/1g | 4,688円/1g | 3,256円/1g | 2,898円/1g | 6,577円/1g | 4,867円/1g |
2022年06月06日(月) | 8,492円/1g | 8,237円/1g | 7,481円/1g | 7,346円/1g | 6,836円/1g | 6,284円/1g | 4,671円/1g | 3,244円/1g | 2,887円/1g | 6,544円/1g | 4,845円/1g |
2022年06月07日(火) | 8,523円/1g | 8,267円/1g | 7,509円/1g | 7,372円/1g | 6,861円/1g | 6,307円/1g | 4,688円/1g | 3,256円/1g | 2,898円/1g | 6,572円/1g | 4,865円/1g |
2022年06月08日(水) | 8,622円/1g | 8,363円/1g | 7,596円/1g | 7,458円/1g | 6,941円/1g | 6,380円/1g | 4,742円/1g | 3,294円/1g | 2,931円/1g | 6,645円/1g | 4,919円/1g |
2022年06月09日(木) | 8,730円/1g | 8,468円/1g | 7,691円/1g | 7,551円/1g | 7,028円/1g | 6,460円/1g | 4,802円/1g | 3,335円/1g | 2,968円/1g | 6,723円/1g | 4,977円/1g |
2022年06月10日(金) | 8,688円/1g | 8,427円/1g | 7,654円/1g | 7,515円/1g | 6,994円/1g | 6,429円/1g | 4,778円/1g | 3,319円/1g | 2,954円/1g | 6,688円/1g | 4,951円/1g |
2022年06月13日(月) | 8,859円/1g | 8,593円/1g | 7,805円/1g | 7,663円/1g | 7,131円/1g | 6,556円/1g | 4,872円/1g | 3,384円/1g | 3,012円/1g | 6,814円/1g | 5,044円/1g |
2022年06月14日(火) | 8,584円/1g | 8,326円/1g | 7,563円/1g | 7,425円/1g | 6,910円/1g | 6,352円/1g | 4,721円/1g | 3,279円/1g | 2,919円/1g | 6,593円/1g | 4,881円/1g |
2022年06月15日(水) | 8,599円/1g | 8,341円/1g | 7,576円/1g | 7,438円/1g | 6,922円/1g | 6,363円/1g | 4,729円/1g | 3,285円/1g | 2,924円/1g | 6,609円/1g | 4,893円/1g |
2022年06月16日(木) | 8,644円/1g | 8,385円/1g | 7,615円/1g | 7,477円/1g | 6,958円/1g | 6,397円/1g | 4,754円/1g | 3,302円/1g | 2,939円/1g | 6,647円/1g | 4,921円/1g |
2022年06月17日(金) | 8,620円/1g | 8,620円/1g | 7,594円/1g | 7,456円/1g | 6,939円/1g | 6,379円/1g | 4,741円/1g | 3,293円/1g | 2,931円/1g | 6,628円/1g | 4,907円/1g |
2022年06月20日(月) | 8,723円/1g | 8,461円/1g | 7,685円/1g | 7,545円/1g | 7,022円/1g | 6,455円/1g | 4,798円/1g | 3,332円/1g | 2,966円/1g | 6,704円/1g | 4,964円/1g |
2022年06月21日(火) | 8,726円/1g | 8,464円/1g | 7,688円/1g | 7,548円/1g | 7,024円/1g | 6,457円/1g | 4,799円/1g | 3,333円/1g | 2,967円/1g | 6,707円/1g | 4,966円/1g |
2022年06月22日(水) | 8,760円/1g | 8,497円/1g | 7,718円/1g | 7,577円/1g | 7,052円/1g | 6,482円/1g | 4,818円/1g | 3,346円/1g | 2,978円/1g | 6,736円/1g | 4,987円/1g |
2022年06月23日(木) | 8,778円/1g | 8,515円/1g | 7,733円/1g | 7,593円/1g | 7,066円/1g | 6,496円/1g | 4,828円/1g | 3,353円/1g | 2,985円/1g | 6,749円/1g | 4,997円/1g |
2022年06月24日(金) | 8,659円/1g | 8,399円/1g | 7,629円/1g | 7,490円/1g | 6,970円/1g | 6,408円/1g | 4,762円/1g | 3,308円/1g | 2,944円/1g | 6,658円/1g | 4,929円/1g |
2022年06月27日(月) | 8,675円/1g | 8,415円/1g | 7,643円/1g | 7,504円/1g | 6,983円/1g | 6,420円/1g | 4,771円/1g | 3,314円/1g | 2,950円/1g | 6,673円/1g | 4,940円/1g |
2022年06月28日(火) | 8,685円/1g | 8,424円/1g | 7,651円/1g | 7,513円/1g | 6,991円/1g | 6,427円/1g | 4,777円/1g | 3,318円/1g | 2,953円/1g | 6,681円/1g | 4,946円/1g |
2022年06月29日(水) | 8,709円/1g | 8,448円/1g | 7,673円/1g | 7,533円/1g | 7,011円/1g | 6,445円/1g | 4,790円/1g | 3,327円/1g | 2,961円/1g | 6,702円/1g | 4,961円/1g |
2022年06月30日(木) | 8,740円/1g | 8,478円/1g | 7,700円/1g | 7,560円/1g | 7,036円/1g | 6,468円/1g | 4,807円/1g | 3,339円/1g | 2,972円/1g | 6,740円/1g | 4,988円/1g |
2022年07月01日(金) | 8,638円/1g | 8,379円/1g | 7,610円/1g | 7,472円/1g | 6,954円/1g | 6,392円/1g | 4,751円/1g | 3,300円/1g | 2,937円/1g | 6,655円/1g | 4,926円/1g |
2022年07月04日(月) | 8,594円/1g | 8,336円/1g | 7,571円/1g | 7,434円/1g | 6,918円/1g | 6,360円/1g | 4,727円/1g | 3,283円/1g | 2,922円/1g | 6,623円/1g | 4,902円/1g |
2022年07月05日(火) | 8,643円/1g | 8,384円/1g | 7,614円/1g | 7,476円/1g | 6,958円/1g | 6,396円/1g | 4,754円/1g | 3,302円/1g | 2,939円/1g | 6,658円/1g | 4,929円/1g |
2022年07月06日(水) | 8,444円/1g | 8,191円/1g | 7,439円/1g | 7,304円/1g | 6,797円/1g | 6,249円/1g | 4,644円/1g | 3,226円/1g | 2,871円/1g | 6,512円/1g | 4,819円/1g |
2022年07月07日(木) | 8,314円/1g | 8,065円/1g | 7,325円/1g | 7,192円/1g | 6,693円/1g | 6,152円/1g | 4,573円/1g | 3,176円/1g | 2,827円/1g | 6,414円/1g | 4,747円/1g |
2022年07月08日(金) | 8,323円/1g | 8,073円/1g | 7,333円/1g | 7,199円/1g | 6,700円/1g | 6,159円/1g | 4,578円/1g | 3,179円/1g | 2,830円/1g | 6,431円/1g | 4,759円/1g |
2022年07月11日(月) | 8,336円/1g | 8,086円/1g | 7,344円/1g | 7,211円/1g | 6,710円/1g | 6,169円/1g | 4,585円/1g | 3,184円/1g | 2,834円/1g | 6,465円/1g | 4,783円/1g |
2022年07月12日(火) | 8,366円/1g | 8,115円/1g | 7,370円/1g | 7,237円/1g | 6,735円/1g | 6,191円/1g | 4,601円/1g | 3,196円/1g | 2,844円/1g | 6,487円/1g | 4,798円/1g |
2022年07月13日(水) | 8,282円/1g | 8,034円/1g | 7,296円/1g | 7,164円/1g | 6,667円/1g | 6,129円/1g | 4,555円/1g | 3,164円/1g | 2,816円/1g | 6,407円/1g | 4,741円/1g |
2022年07月14日(木) | 8,363円/1g | 8,112円/1g | 7,368円/1g | 7,234円/1g | 6,732円/1g | 6,189円/1g | 4,600円/1g | 3,195円/1g | 2,843円/1g | 6,461円/1g | 4,781円/1g |
2022年07月15日(金) | 8,352円/1g | 8,101円/1g | 7,358円/1g | 7,224円/1g | 6,723円/1g | 6,180円/1g | 4,594円/1g | 3,190円/1g | 2,840円/1g | 6,444円/1g | 4,770円/1g |
2022年07月19日(火) | 8,288円/1g | 8,039円/1g | 7,302円/1g | 7,169円/1g | 6,672円/1g | 6,133円/1g | 4,558円/1g | 3,166円/1g | 2,818円/1g | 6,390円/1g | 4,730円/1g |
2022年07月21日(木) | 8,234円/1g | 7,987円/1g | 7,254円/1g | 7,122円/1g | 6,628円/1g | 6,093円/1g | 4,529円/1g | 3,145円/1g | 2,800円/1g | 6,351円/1g | 4,701円/1g |
2022年07月22日(金) | 8,282円/1g | 8,034円/1g | 7,296円/1g | 7,164円/1g | 6,667円/1g | 6,129円/1g | 4,555円/1g | 3,164円/1g | 2,816円/1g | 6,389円/1g | 4,728円/1g |
2022年07月25日(月) | 8,271円/1g | 8,023円/1g | 7,287円/1g | 7,154円/1g | 6,658円/1g | 6,121円/1g | 4,549円/1g | 3,160円/1g | 2,812円/1g | 6,396円/1g | 4,732円/1g |
2022年07月26日(火) | 8,245円/1g | 7,998円/1g | 7,264円/1g | 7,132円/1g | 6,637円/1g | 6,101円/1g | 4,535円/1g | 3,150円/1g | 2,803円/1g | 6,376円/1g | 4,718円/1g |
2022年07月28日(木) | 8,329円/1g | 8,079円/1g | 7,338円/1g | 7,205円/1g | 6,705円/1g | 6,163円/1g | 4,581円/1g | 3,182円/1g | 2,832円/1g | 6,441円/1g | 4,766円/1g |
2022年08月01日(月) | 8,236円/1g | 7,989円/1g | 7,256円/1g | 7,124円/1g | 6,630円/1g | 6,095円/1g | 4,530円/1g | 3,146円/1g | 2,800円/1g | 6,379円/1g | 4,719円/1g |
2022年08月02日(火) | 8,168円/1g | 7,923円/1g | 7,196円/1g | 7,065円/1g | 6,575円/1g | 6,044円/1g | 4,492円/1g | 3,120円/1g | 2,777円/1g | 6,336円/1g | 4,687円/1g |
2022年08月03日(水) | 8,264円/1g | 8,016円/1g | 7,281円/1g | 7,148円/1g | 6,653円/1g | 6,115円/1g | 4,545円/1g | 3,157円/1g | 2,810円/1g | 6,391円/1g | 4,729円/1g |
2022年08月05日(金) | 8,480円/1g | 8,226円/1g | 7,471円/1g | 7,335円/1g | 6,826円/1g | 6,275円/1g | 4,664円/1g | 3,239円/1g | 2,883円/1g | 6,577円/1g | 4,865円/1g |
2022年08月04日(木) | 8,480円/1g | 8,226円/1g | 7,471円/1g | 7,335円/1g | 6,826円/1g | 6,275円/1g | 4,664円/1g | 3,239円/1g | 2,883円/1g | 6,577円/1g | 4,865円/1g |
2022年08月08日(月) | 8,480円/1g | 8,226円/1g | 7,471円/1g | 7,335円/1g | 6,826円/1g | 6,275円/1g | 4,664円/1g | 3,239円/1g | 2,883円/1g | 6,577円/1g | 4,865円/1g |
2022年08月09日(火) | 8,480円/1g | 8,226円/1g | 7,471円/1g | 7,335円/1g | 6,826円/1g | 6,275円/1g | 4,664円/1g | 3,239円/1g | 2,883円/1g | 6,577円/1g | 4,865円/1g |
2022年08月15日(月) | 8,480円/1g | 8,226円/1g | 7,471円/1g | 7,335円/1g | 6,826円/1g | 6,275円/1g | 4,664円/1g | 3,239円/1g | 2,883円/1g | 6,577円/1g | 4,865円/1g |
2022年08月16日(火) | 8,385円/1g | 8,133円/1g | 7,387円/1g | 7,253円/1g | 6,750円/1g | 6,205円/1g | 4,612円/1g | 3,203円/1g | 2,851円/1g | 6,497円/1g | 4,806円/1g |
2022年08月17日(水) | 8,385円/1g | 8,133円/1g | 7,387円/1g | 7,253円/1g | 6,750円/1g | 6,205円/1g | 4,612円/1g | 3,203円/1g | 2,851円/1g | 6,497円/1g | 4,806円/1g |
2022年08月18日(木) | 8,374円/1g | 8,123円/1g | 7,377円/1g | 7,244円/1g | 6,741円/1g | 6,197円/1g | 4,606円/1g | 3,199円/1g | 2,847円/1g | 6,487円/1g | 4,799円/1g |
2022年08月22日(月) | 8,417円/1g | 8,164円/1g | 7,415円/1g | 7,281円/1g | 6,776円/1g | 6,229円/1g | 4,629円/1g | 3,215円/1g | 2,862円/1g | 6,522円/1g | 4,824円/1g |
2022年08月23日(火) | 8,404円/1g | 8,152円/1g | 7,404円/1g | 7,269円/1g | 6,765円/1g | 6,219円/1g | 4,622円/1g | 3,210円/1g | 2,857円/1g | 6,499円/1g | 4,809円/1g |
2022年08月24日(水) | 8,403円/1g | 8,151円/1g | 7,403円/1g | 7,269円/1g | 6,764円/1g | 6,218円/1g | 4,622円/1g | 3,210円/1g | 2,857円/1g | 6,491円/1g | 4,804円/1g |
2022年08月29日(月) | 8,428円/1g | 8,175円/1g | 7,425円/1g | 7,290円/1g | 6,785円/1g | 6,237円/1g | 4,635円/1g | 3,219円/1g | 2,866円/1g | 6,531円/1g | 4,831円/1g |
2022年08月31日(水) | 8,392円/1g | 8,140円/1g | 7,393円/1g | 7,259円/1g | 6,756円/1g | 6,210円/1g | 4,616円/1g | 3,206円/1g | 2,853円/1g | 6,500円/1g | 4,809円/1g |
2022年09月02日(金) | 8,348円/1g | 8,098円/1g | 7,355円/1g | 7,221円/1g | 6,720円/1g | 6,178円/1g | 4,591円/1g | 3,189円/1g | 2,838円/1g | 6,462円/1g | 4,781円/1g |
2022年09月06日(火) | 8,465円/1g | 8,211円/1g | 7,458円/1g | 7,322円/1g | 6,814円/1g | 6,264円/1g | 4,656円/1g | 3,234円/1g | 2,878円/1g | 6,552円/1g | 4,848円/1g |
2022年09月08日(木) | 8,698円/1g | 8,437円/1g | 7,663円/1g | 7,524円/1g | 7,002円/1g | 6,437円/1g | 4,784円/1g | 3,323円/1g | 2,957円/1g | 6,734円/1g | 4,982円/1g |
2022年09月12日(月) | 8,605円/1g | 8,347円/1g | 7,581円/1g | 7,443円/1g | 6,927円/1g | 6,368円/1g | 4,733円/1g | 3,287円/1g | 2,926円/1g | 6,682円/1g | 4,943円/1g |
2022年09月13日(火) | 8,641円/1g | 8,382円/1g | 7,613円/1g | 7,474円/1g | 6,956円/1g | 6,394円/1g | 4,753円/1g | 3,301円/1g | 2,938円/1g | 6,720円/1g | 4,970円/1g |
2022年09月14日(水) | 8,630円/1g | 8,371円/1g | 7,603円/1g | 7,465円/1g | 6,947円/1g | 6,386円/1g | 4,747円/1g | 3,297円/1g | 2,934円/1g | 6,690円/1g | 4,950円/1g |
2022年09月21日(水) | 8,403円/1g | 8,151円/1g | 7,403円/1g | 7,269円/1g | 6,764円/1g | 6,218円/1g | 4,622円/1g | 3,210円/1g | 2,857円/1g | 6,531円/1g | 4,831円/1g |
2022年09月26日(月) | 8,294円/1g | 8,045円/1g | 7,307円/1g | 7,174円/1g | 6,677円/1g | 6,138円/1g | 4,562円/1g | 3,168円/1g | 2,820円/1g | 6,440円/1g | 4,763円/1g |
2022年09月28日(水) | 8,300円/1g | 8,051円/1g | 7,312円/1g | 7,180円/1g | 6,682円/1g | 6,142円/1g | 4,565円/1g | 3,171円/1g | 2,822円/1g | 6,443円/1g | 4,766円/1g |
2022年09月29日(木) | 8,399円/1g | 8,147円/1g | 7,400円/1g | 7,265円/1g | 6,761円/1g | 6,215円/1g | 4,619円/1g | 3,208円/1g | 2,856円/1g | 6,527円/1g | 4,827円/1g |
2022年10月03日(月) | 8,463円/1g | 8,209円/1g | 7,456円/1g | 7,320円/1g | 6,813円/1g | 6,263円/1g | 4,655円/1g | 3,233円/1g | 2,877円/1g | 6,580円/1g | 4,866円/1g |
2022年10月04日(火) | 8,617円/1g | 8,358円/1g | 7,592円/1g | 7,454円/1g | 6,937円/1g | 6,377円/1g | 4,739円/1g | 3,292円/1g | 2,930円/1g | 6,703円/1g | 4,956円/1g |
2022年10月06日(木) | 8,726円/1g | 8,464円/1g | 7,688円/1g | 7,548円/1g | 7,024円/1g | 6,457円/1g | 4,799円/1g | 3,333円/1g | 2,967円/1g | 6,789円/1g | 5,020円/1g |
2022年10月12日(水) | 8,512円/1g | 8,257円/1g | 7,499円/1g | 7,363円/1g | 6,852円/1g | 6,299円/1g | 4,682円/1g | 3,252円/1g | 2,894円/1g | 6,614円/1g | 4,892円/1g |
2022年10月13日(木) | 8,611円/1g | 8,353円/1g | 7,586円/1g | 7,449円/1g | 6,932円/1g | 6,372円/1g | 4,736円/1g | 3,289円/1g | 2,928円/1g | 6,690円/1g | 4,948円/1g |
2022年10月17日(月) | 8,576円/1g | 8,319円/1g | 7,555円/1g | 7,418円/1g | 6,904円/1g | 6,346円/1g | 4,717円/1g | 3,276円/1g | 2,916円/1g | 6,649円/1g | 4,919円/1g |
2022年10月18日(火) | 8,617円/1g | 8,358円/1g | 7,592円/1g | 7,454円/1g | 6,937円/1g | 6,377円/1g | 4,739円/1g | 3,292円/1g | 2,930円/1g | 6,679円/1g | 4,940円/1g |
2022年10月19日(水) | 8,643円/1g | 8,384円/1g | 7,614円/1g | 7,476円/1g | 6,958円/1g | 6,396円/1g | 4,754円/1g | 3,302円/1g | 2,939円/1g | 6,700円/1g | 4,957円/1g |
2022年10月20日(木) | 8,558円/1g | 8,301円/1g | 7,540円/1g | 7,403円/1g | 6,889円/1g | 6,333円/1g | 4,707円/1g | 3,269円/1g | 2,910円/1g | 6,634円/1g | 4,908円/1g |
2022年10月24日(月) | 8,638円/1g | 8,379円/1g | 7,610円/1g | 7,472円/1g | 6,954円/1g | 6,392円/1g | 4,751円/1g | 3,300円/1g | 2,937円/1g | 6,699円/1g | 4,956円/1g |
2022年10月26日(水) | 8,565円/1g | 8,308円/1g | 7,546円/1g | 7,409円/1g | 6,895円/1g | 6,338円/1g | 4,711円/1g | 3,272円/1g | 2,912円/1g | 6,628円/1g | 4,904円/1g |
2022年10月28日(金) | 8,523円/1g | 8,267円/1g | 7,509円/1g | 7,372円/1g | 6,861円/1g | 6,307円/1g | 4,688円/1g | 3,256円/1g | 2,898円/1g | 6,594円/1g | 4,879円/1g |
2022年11月02日(水) | 8,549円/1g | 8,293円/1g | 7,532円/1g | 7,395円/1g | 6,882円/1g | 6,326円/1g | 4,702円/1g | 3,266円/1g | 2,907円/1g | 6,606円/1g | 4,889円/1g |
2022年11月03日(木) | 8,549円/1g | 8,293円/1g | 7,532円/1g | 7,395円/1g | 6,882円/1g | 6,326円/1g | 4,702円/1g | 3,266円/1g | 2,907円/1g | 6,606円/1g | 4,889円/1g |
2022年11月04日(金) | 8,494円/1g | 8,239円/1g | 7,483円/1g | 7,347円/1g | 6,838円/1g | 6,286円/1g | 4,672円/1g | 3,245円/1g | 2,888円/1g | 6,554円/1g | 4,851円/1g |
2022年11月07日(月) | 8,620円/1g | 8,361円/1g | 7,594円/1g | 7,456円/1g | 6,939円/1g | 6,379円/1g | 4,741円/1g | 3,293円/1g | 2,931円/1g | 6,653円/1g | 4,924円/1g |
2022年11月08日(火) | 8,612円/1g | 8,354円/1g | 7,587円/1g | 7,449円/1g | 6,933円/1g | 6,373円/1g | 4,737円/1g | 3,290円/1g | 2,928円/1g | 6,652円/1g | 4,923円/1g |
2022年11月09日(水) | 8,722円/1g | 8,460円/1g | 7,684円/1g | 7,545円/1g | 7,021円/1g | 6,454円/1g | 4,797円/1g | 3,332円/1g | 2,965円/1g | 6,734円/1g | 4,983円/1g |
2022年11月10日(木) | 8,744円/1g | 8,482円/1g | 7,703円/1g | 7,564円/1g | 7,039円/1g | 6,471円/1g | 4,809円/1g | 3,340円/1g | 2,973円/1g | 6,744円/1g | 4,991円/1g |
2022年11月11日(金) | 8,705円/1g | 8,444円/1g | 7,669円/1g | 7,530円/1g | 7,008円/1g | 6,442円/1g | 4,788円/1g | 3,325円/1g | 2,960円/1g | 6,722円/1g | 4,974円/1g |
2022年11月14日(月) | 8,632円/1g | 8,373円/1g | 7,605円/1g | 7,467円/1g | 6,949円/1g | 6,388円/1g | 4,748円/1g | 3,297円/1g | 2,935円/1g | 6,674円/1g | 4,939円/1g |
2022年11月18日(金) | 8,676円/1g | 8,416円/1g | 7,644円/1g | 7,505円/1g | 6,984円/1g | 6,420円/1g | 4,772円/1g | 3,314円/1g | 2,950円/1g | 6,705円/1g | 4,962円/1g |
2022年11月21日(月) | 8,627円/1g | 8,368円/1g | 7,600円/1g | 7,462円/1g | 6,945円/1g | 6,384円/1g | 4,745円/1g | 3,296円/1g | 2,933円/1g | 6,657円/1g | 4,927円/1g |
2022年11月22日(火) | 8,686円/1g | 8,425円/1g | 7,652円/1g | 7,513円/1g | 6,992円/1g | 6,428円/1g | 4,777円/1g | 3,318円/1g | 2,953円/1g | 6,695円/1g | 4,955円/1g |
2022年11月24日(木) | 8,590円/1g | 8,332円/1g | 7,568円/1g | 7,430円/1g | 6,915円/1g | 6,357円/1g | 4,725円/1g | 3,281円/1g | 2,921円/1g | 6,621円/1g | 4,901円/1g |
2022年11月29日(火) | 8,484円/1g | 8,229円/1g | 7,474円/1g | 7,339円/1g | 6,830円/1g | 6,278円/1g | 4,666円/1g | 3,241円/1g | 2,885円/1g | 6,535円/1g | 4,837円/1g |
2022年11月30日(水) | 8,524円/1g | 8,268円/1g | 7,510円/1g | 7,373円/1g | 6,862円/1g | 6,308円/1g | 4,688円/1g | 3,256円/1g | 2,898円/1g | 6,563円/1g | 4,858円/1g |
2022年12月01日(木) | 8,566円/1g | 8,309円/1g | 7,547円/1g | 7,410円/1g | 6,896円/1g | 6,339円/1g | 4,711円/1g | 3,272円/1g | 2,912円/1g | 6,598円/1g | 4,884円/1g |
2022年12月02日(金) | 8,557円/1g | 8,300円/1g | 7,539円/1g | 7,402円/1g | 6,888円/1g | 6,332円/1g | 4,706円/1g | 3,269円/1g | 2,909円/1g | 6,594円/1g | 4,881円/1g |
2022年12月05日(月) | 8,510円/1g | 8,255円/1g | 7,497円/1g | 7,361円/1g | 6,851円/1g | 6,297円/1g | 4,681円/1g | 3,251円/1g | 2,893円/1g | 6,554円/1g | 4,852円/1g |
2022年12月06日(火) | 8,484円/1g | 8,229円/1g | 7,474円/1g | 7,339円/1g | 6,830円/1g | 6,278円/1g | 4,666円/1g | 3,241円/1g | 2,885円/1g | 6,535円/1g | 4,837円/1g |
2022年12月08日(木) | 8,563円/1g | 8,306円/1g | 7,544円/1g | 7,407円/1g | 6,893円/1g | 6,337円/1g | 4,710円/1g | 3,271円/1g | 2,911円/1g | 6,589円/1g | 4,878円/1g |
2022年12月09日(金) | 8,593円/1g | 8,335円/1g | 7,570円/1g | 7,433円/1g | 6,917円/1g | 6,359円/1g | 4,726円/1g | 3,283円/1g | 2,922円/1g | 6,621円/1g | 4,901円/1g |
2022年12月13日(火) | 8,612円/1g | 8,354円/1g | 7,587円/1g | 7,449円/1g | 6,933円/1g | 6,373円/1g | 4,737円/1g | 3,290円/1g | 2,928円/1g | 6,633円/1g | 4,910円/1g |
2022年12月14日(水) | 8,611円/1g | 8,353円/1g | 7,586円/1g | 7,449円/1g | 6,932円/1g | 6,372円/1g | 4,736円/1g | 3,289円/1g | 2,928円/1g | 6,634円/1g | 4,910円/1g |
2022年12月15日(木) | 8,588円/1g | 8,330円/1g | 7,566円/1g | 7,429円/1g | 6,913円/1g | 6,355円/1g | 4,723円/1g | 3,281円/1g | 2,920円/1g | 6,615円/1g | 4,896円/1g |
2022年12月16日(金) | 8,586円/1g | 8,328円/1g | 7,564円/1g | 7,427円/1g | 6,912円/1g | 6,354円/1g | 4,722円/1g | 3,280円/1g | 2,919円/1g | 6,601円/1g | 4,887円/1g |
2022年12月19日(月) | 8,573円/1g | 8,316円/1g | 7,553円/1g | 7,416円/1g | 6,901円/1g | 6,344円/1g | 4,715円/1g | 3,275円/1g | 2,915円/1g | 6,579円/1g | 4,872円/1g |
2022年12月21日(水) | 8,397円/1g | 8,145円/1g | 7,398円/1g | 7,263円/1g | 6,760円/1g | 6,214円/1g | 4,618円/1g | 3,208円/1g | 2,855円/1g | 6,440円/1g | 4,769円/1g |
2022年12月22日(木) | 8,445円/1g | 8,192円/1g | 7,440円/1g | 7,305円/1g | 6,798円/1g | 6,249円/1g | 4,645円/1g | 3,226円/1g | 2,871円/1g | 6,472円/1g | 4,794円/1g |
2022年12月26日(月) | 8,389円/1g | 8,137円/1g | 7,391円/1g | 7,256円/1g | 6,753円/1g | 6,208円/1g | 4,614円/1g | 3,205円/1g | 2,852円/1g | 6,436円/1g | 4,766円/1g |
2023年01月04日(水) | 8,399円/1g | 8,147円/1g | 7,400円/1g | 7,265円/1g | 6,761円/1g | 6,215円/1g | 4,619円/1g | 3,208円/1g | 2,856円/1g | 6,450円/1g | 4,775円/1g |
2023年01月09日(月) | 8,579円/1g | 8,322円/1g | 7,558円/1g | 7,421円/1g | 6,906円/1g | 6,348円/1g | 4,718円/1g | 3,277円/1g | 2,917円/1g | 6,579円/1g | 4,872円/1g |
2023年01月10日(火) | 8,667円/1g | 8,407円/1g | 7,636円/1g | 7,497円/1g | 6,977円/1g | 6,414円/1g | 4,767円/1g | 3,311円/1g | 2,947円/1g | 6,647円/1g | 4,922円/1g |
2023年01月11日(水) | 8,705円/1g | 8,444円/1g | 7,669円/1g | 7,530円/1g | 7,008円/1g | 6,442円/1g | 4,788円/1g | 3,325円/1g | 2,960円/1g | 6,675円/1g | 4,944円/1g |
2023年01月12日(木) | 8,666円/1g | 8,406円/1g | 7,635円/1g | 7,496円/1g | 6,976円/1g | 6,413円/1g | 4,766円/1g | 3,310円/1g | 2,946円/1g | 6,644円/1g | 4,920円/1g |
2023年01月13日(金) | 8,595円/1g | 8,337円/1g | 7,572円/1g | 7,435円/1g | 6,919円/1g | 6,360円/1g | 4,727円/1g | 3,283円/1g | 2,922円/1g | 6,590円/1g | 4,880円/1g |
2023年01月16日(月) | 8,623円/1g | 8,364円/1g | 7,597円/1g | 7,459円/1g | 6,942円/1g | 6,381円/1g | 4,743円/1g | 3,294円/1g | 2,932円/1g | 6,606円/1g | 4,893円/1g |
2023年01月18日(水) | 8,606円/1g | 8,348円/1g | 7,582円/1g | 7,444円/1g | 6,928円/1g | 6,368円/1g | 4,733円/1g | 3,287円/1g | 2,926円/1g | 6,589円/1g | 4,880円/1g |
2023年01月19日(木) | 8,613円/1g | 8,355円/1g | 7,588円/1g | 7,450円/1g | 6,933円/1g | 6,374円/1g | 4,737円/1g | 3,290円/1g | 2,928円/1g | 6,593円/1g | 4,883円/1g |
2023年01月23日(月) | 8,756円/1g | 8,493円/1g | 7,714円/1g | 7,574円/1g | 7,049円/1g | 6,479円/1g | 4,816円/1g | 3,345円/1g | 2,977円/1g | 6,702円/1g | 4,965円/1g |
2023年01月25日(水) | 8,857円/1g | 8,591円/1g | 7,803円/1g | 7,661円/1g | 7,130円/1g | 6,554円/1g | 4,871円/1g | 3,383円/1g | 3,011円/1g | 6,779円/1g | 5,021円/1g |
2023年01月26日(木) | 8,837円/1g | 8,572円/1g | 7,785円/1g | 7,644円/1g | 7,114円/1g | 6,539円/1g | 4,860円/1g | 3,376円/1g | 3,005円/1g | 6,756円/1g | 5,005円/1g |
2023年01月27日(金) | 8,807円/1g | 8,543円/1g | 7,759円/1g | 7,618円/1g | 7,090円/1g | 6,517円/1g | 4,844円/1g | 3,364円/1g | 2,994円/1g | 6,732円/1g | 4,988円/1g |
2023年01月30日(月) | 8,804円/1g | 8,540円/1g | 7,756円/1g | 7,615円/1g | 7,087円/1g | 6,515円/1g | 4,842円/1g | 3,363円/1g | 2,993円/1g | 6,724円/1g | 4,981円/1g |
2023年01月31日(火) | 8,796円/1g | 8,532円/1g | 7,749円/1g | 7,609円/1g | 7,081円/1g | 6,509円/1g | 4,838円/1g | 3,360円/1g | 2,991円/1g | 6,720円/1g | 4,978円/1g |
